SAP-tabelreferentie
TC37A
Shift definitionBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TC37A.
SAP-tabel TC37A heeft 4 primaire sleutelvelden: MANDT,SCHGRUP,KAPTPROG,ENDDA.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TC37A velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel SCHGRUP | Grouping for Shift Definitions and Shift Sequences | CHAR | 2 | 0 | TC39A | SCHGRUP | |||||||
| Sleutel KAPTPROG | Shift Definition | CHAR | 4 | 0 | KAPTPROG | ||||||||
| Sleutel ENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDA | ||||||||
| BEGDA | Start Date | DATS | 8 | 0 | BEGDA | ||||||||
| BEGZT | Start Time | TIMS | 6 | 0 | KAPBEGZEIT | ||||||||
| ENDZT | End Time | TIMS | 6 | 0 | KAPENDZEIT | ||||||||
| EINZT | Operating Duration in Seconds | INT4 | 10 | 0 | KAPEINZT | ||||||||
| PAPLAN | Work Break Schedule | CHAR | 4 | 0 | TC37P | PAUPLAN | |||||||
| KW_PROFIL | Picking wave profile | CHAR | 6 | 0 | T318 | KW_PROFIL | |||||||
| MOTPR | Personnel Subarea Grouping for Daily Work Schedules | NUMC | 2 | 0 | MOTPR | ||||||||
| TPROG | Daily Work Schedule | CHAR | 4 | 0 | * | TPROG | |||||||
| VARIA | Daily Work Schedule Variant | CHAR | 1 | 0 | VARIA | ||||||||
| |||||||||||||
| HRENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDA | ||||||||
/ Relaties
TC37A relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TC37A | KW_PROFIL | T318 | Picking waves profile | MANDT |
| TC37A | KW_PROFIL | T318 | Picking waves profile | LGNUM |
| TC37A | PAPLAN | TC37P | Break schedule | MANDT |
| TC37A | PAPLAN | TC37P | Break schedule | PAPLAN |
| TC37A | SCHGRUP | TC39A | Grouping shift definitions and shift sequences | MANDT |
| TC37A | SCHGRUP | TC39A | Grouping shift definitions and shift sequences | SCHGRUP |