SAP-tabelreferentie
TCG11
EHS: Value Assignment TypeBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TCG11.
SAP-tabel TCG11 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,ESTCAT.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TCG11 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Sleutel ESTCAT | Value Assignment Type | CHAR | 30 | 0 | ESEESTCAT | ||
| ESTTYPE | Value Assignment Category | CHAR | 10 | 0 | TCG01 | ESEESTTYPE | |
| REM | Note | CHAR | 60 | 0 | ESEREM | ||
| CLS | Allocation: internal class number to char. value | NUMC | 10 | 0 | KLAH | ESECLSVA | |
| CLSPOS | Class number for characteristic items | NUMC | 10 | 0 | KLAH | ESECLSVP | |
| ECCOFLG | Automatic Activation of Copied Value Assignments | CHAR | 1 | 0 | ESEECCOFLG | ||
| ECINFLG | Automatic Activation of New Value Assignments | CHAR | 1 | 0 | ESEECINFLG | ||
| ECUPFLG | Automatic Activation of Changed Value Assignments | CHAR | 1 | 0 | ESEECUPFLG | ||
| USEPROF | Usage Profile | CHAR | 10 | 0 | TCG96 | ESEUSEPROF | |
| IDLID | Identification Listing | CHAR | 10 | 0 | TCG26 | ESEIDLID | |
| CLVANAM | Class Name for Value Assignment | CHAR | 18 | 0 | ESECLVANAM | ||
| CLVPNAM | (obsolete) | CHAR | 18 | 0 | ESECLVPNAM | ||
| USEPRDEF | Value Assignment Type Usage Profile Overrides User Profile | CHAR | 1 | 0 | ESEUSEPRDEF | ||
| ENTRYF | Initial Entry Function for Screen | CHAR | 30 | 0 | TFDIR | ESEENTRYF | |
| FLGSINST | Only One Instance Permitted for Value Assignment | CHAR | 1 | 0 | ESEFLGSINST | ||
| FLGINT | Value Assignment Type Is for Internal Purposes | CHAR | 1 | 0 | ESEFLGINT | ||
| FLGINV | Inversion of Axes in Value Assignment Table | CHAR | 1 | 0 | EHS_ESEFLGINV |
/ Relaties
TCG11 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TCG11 | CLS | KLAH | Class Header Data | MANDT |
| TCG11 | CLS | KLAH | Class Header Data | CLINT |
| TCG11 | CLSPOS | KLAH | Class Header Data | MANDT |
| TCG11 | CLSPOS | KLAH | Class Header Data | CLINT |
| TCG11 | ENTRYF | TFDIR | Function Module | FUNCNAME |
| TCG11 | IDLID | TCG26 | EHS: Identification Listings | MANDT |
| TCG11 | IDLID | TCG26 | EHS: Identification Listings | IDLID |
| TCG11 | USEPROF | TCG96 | Usage profile | MANDT |
| TCG11 | USEPROF | TCG96 | Usage profile | USEPROF |