SAP-tabelreferentie
TCK03
Costing VariantsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TCK03.
SAP-tabel TCK03 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,KLVAR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TCK03 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel KLVAR | Costing Variant | CHAR | 4 | 0 | CK_KLVAR | ||||||||||
| KALKA | Costing Type | CHAR | 2 | 0 | TCK01 | CK_KALKA | |||||||||
| BWVAR | Valuation Variant in Costing | CHAR | 3 | 0 | TCK05 | CK_BWVAR | |||||||||
| STGER | Reserved | CHAR | 1 | 0 | CK_STGER | ||||||||||
| STGEI | Reserved | CHAR | 1 | 0 | CK_STGEI | ||||||||||
| ELEHK | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | TCKH4 | CK_ELERES2 | |||||||||
| ELEVV | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | TCKH4 | CK_ELERES2 | |||||||||
| ELEPK | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | TCKH4 | CK_ELERES2 | |||||||||
| ELEAB | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | CK_ELERES2 | ||||||||||
| ELESK | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | CK_ELERES2 | ||||||||||
| ELESM | Reserve Field for Cost Component Structure | CHAR | 2 | 0 | CK_ELERES2 | ||||||||||
| NUMKR | Number Range | CHAR | 2 | 0 | NUMKR | ||||||||||
| ORGEB | Organizational Level for Costing Variant | CHAR | 1 | 0 | CK_ORGANI | ||||||||||
| |||||||||||||||
| ONLUP | Update Allowed | CHAR | 1 | 0 | CK_ONLUPD | ||||||||||
| MANER | Include Additive Costs | CHAR | 1 | 0 | MANER | ||||||||||
| KPROF | Costing profile | CHAR | 4 | 0 | KPROF | ||||||||||
| KOAKNZ | Usage Indicator for Cost Element in Unit Costing | CHAR | 1 | 0 | KK_KOAKNZ | ||||||||||
| |||||||||||||||
| WAEKNZ | Usage Indicator for Currencies | NUMC | 1 | 0 | KK_WAEKNZ | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SCHKZ | Table Entry Protected Against Changes | CHAR | 1 | 0 | CK_SCHUETZ | ||||||||||
| |||||||||||||||
| AUFKZ | Quantity Structure Control in Costing | CHAR | 4 | 0 | TCK19A | CK_AUFKZ | |||||||||
| FEHLST | Parameters for Error Management | NUMC | 1 | 0 | CK_FEHLST | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SHLOCK | Late Locking of Material Cost. Est. with Quantity Struct. | CHAR | 1 | 0 | CK_LATE_LOCK | ||||||||||
| PARTNER | Indicator for Partner Determination During Costing | CHAR | 1 | 0 | CK_PARTNER | ||||||||||
| EINZELS | Ignore Product Cost Estimate Without Quantity Structure | CHAR | 1 | 0 | CK_EINZELS | ||||||||||
| ZUSDS | Display of Overhead in Unit Costing | NUMC | 1 | 0 | CK_ZUSDS | ||||||||||
| |||||||||||||||
| UEBID | Transfer Control | CHAR | 4 | 0 | TCK24 | CK_UEBID | |||||||||
| VORAEND | Defaults Can Be Changed | CHAR | 1 | 0 | CK_VORAEND | ||||||||||
| LOSDR | Pass On Lot Size | CHAR | 1 | 0 | CK_LOSDR | ||||||||||
| SPEISCH | Default for Saving the Cost Component Split | CHAR | 1 | 0 | CK_SPEISCH | ||||||||||
| SPEIKOA | Default for Saving the Cost Element Itemization | CHAR | 1 | 0 | CK_SPEIKOA | ||||||||||
| SPEIEIN | Default for Saving the Itemization | CHAR | 1 | 0 | CK_SPEIEIN | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SPEIFEP | Default for Saving the Error Log | CHAR | 1 | 0 | CK_SPEIFEP | ||||||||||
| SPEIVAE | Default Values for Saving Can Be Changed by User | CHAR | 1 | 0 | CK_SPEIVAE | ||||||||||
| BZOBJ | Reference Object | CHAR | 1 | 0 | TCK22 | CK_OBJ | |||||||||
| UMMANKO | Include Additive Costs with Stock Transfers | CHAR | 1 | 0 | CK_UMMANKO | ||||||||||
| TERID | Date Control | CHAR | 4 | 0 | TCK16 | CK_TERID | |||||||||
| KALVAR | Costing Variant for Postprocessing with Unit Costing | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_KALVAR | |||||||||
| KALVAR_KMAT | Cost Estimate Without Dialog for Configurable Materials | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_KALVAR_NETZ | |||||||||
| REFID | Reference Variant | NUMC | 2 | 0 | TCK31 | CK_REFID | |||||||||
| UERBERNAHME_ERR | Transfer Active Std Cost Est. if Material Costed with Errors | CHAR | 1 | 0 | CK_UERBERNAHME_ERR | ||||||||||
| UEBERNAHME_ASL | Transfer Cost Estimate of an Order BOM | CHAR | 1 | 0 | CK_UEBERNAHME_ASL | ||||||||||
| PRFCTR_CALC | Cost Beyond Profit Center Boundaries | CHAR | 1 | 0 | CK_PRFCTR_CALC | ||||||||||
| KLVAR_NETZPKOSVO | Costing Variant for General Costs Activity | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_KLVAR_NETZPL_KOSTVORG | |||||||||
| KLVAR_NETZPKOMP | Costing Variant for Network Component | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_KLVAR_NETZPLKOMP | |||||||||
/ Relaties
TCK03 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TCK03 | AUFKZ | TCK19A | Quantity Structure Control (Cross-Plant) | MANDT |
| TCK03 | AUFKZ | TCK19A | Quantity Structure Control (Cross-Plant) | AUFKZ |
| TCK03 | BWVAR | TCK05 | Valuation Variants in Costing | MANDT |
| TCK03 | ELEHK | TCKH4 | Cost Component Structure for Cost of Goods Manufactured | MANDT |
| TCK03 | ELEPK | TCKH4 | Cost Component Structure for Cost of Goods Manufactured | MANDT |
| TCK03 | ELEVV | TCKH4 | Cost Component Structure for Cost of Goods Manufactured | MANDT |
| TCK03 | KALKA | TCK01 | Costing Types | MANDT |
| TCK03 | KALKA | TCK01 | Costing Types | KALKA |
| TCK03 | KALVAR | TCK03 | Costing Variants | MANDT |
| TCK03 | KALVAR_KMAT | TCK03 | Costing Variants | MANDT |
| TCK03 | KLVAR_NETZPKOMP | TCK03 | Costing Variants | MANDT |
| TCK03 | KLVAR_NETZPKOSVO | TCK03 | Costing Variants | MANDT |
| TCK03 | REFID | TCK31 | Reference Cost Estimate | MANDT |
| TCK03 | REFID | TCK31 | Reference Cost Estimate | REFID |
| TCK03 | TERID | TCK16 | Date Control | MANDT |
| TCK03 | TERID | TCK16 | Date Control | TERID |
| TCK03 | UEBID | TCK24 | Transfer Control Table from Customizing | MANDT |
| TCK03 | UEBID | TCK24 | Transfer Control Table from Customizing | UEBID |