SAP-tabelreferentie
TCK24
Transfer Control Table from CustomizingBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TCK24.
SAP-tabel TCK24 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,UEBID.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TCK24 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Sleutel UEBID | Transfer Control | CHAR | 4 | 0 | CK_UEBID | ||
| UEBPER1 | Transfer Strategy: Search Term 1 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEBPER1 | ||
| UEBPER2 | Transfer Strategy: Search Term 2 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEBPER2 | ||
| UEBPER3 | Transfer Strategy: Search Term 3 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEBPER3 | ||
| PERALT | Age in Periods | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALT | ||
| PERALT2 | Age in Periods | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALT | ||
| PERALT3 | Age in Periods | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALT | ||
| UEBKLVAR1 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Single-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVA | |
| UEBKLVAR2 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Single-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVA | |
| UEBKLVAR3 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Single-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVA | |
| UEBKLVARW1 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Cross-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVW | |
| UEBKLVARW2 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Cross-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVW | |
| UEBKLVARW3 | Transfer in Accordance with Costing Variant (Cross-Plant) | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_UEBKLVW | |
| INGJ | Period in Fiscal Year | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJ | ||
| INGJ2 | Period in Fiscal Year | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJ | ||
| INGJ3 | Period in Fiscal Year | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJ | ||
| VERSION1 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| VERSION2 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| VERSION3 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| VERSIONW1 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| VERSIONW2 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| VERSIONW3 | Costing Version | NUMC | 2 | 0 | CK_TVERS | ||
| UEPEWK1 | Transfer Strategy with Plant Change: Search Term 1 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEPEWK1 | ||
| UEPEWK2 | Transfer Strategy with Plant Change: Search Term 2 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEPEWK2 | ||
| UEPEWK3 | Transfer Strategy with Plant Change: Search Term 3 | NUMC | 1 | 0 | CK_UEPEWK3 | ||
| PERALTW | Age in Periods with Plant Change | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALTW | ||
| PERALTW2 | Age in Periods with Plant Change | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALTW | ||
| PERALTW3 | Age in Periods with Plant Change | NUMC | 3 | 0 | CK_PERALTW | ||
| INGJWK | Period in Fiscal Year with Plant Change | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJWK | ||
| INGJWK2 | Period in Fiscal Year with Plant Change | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJWK | ||
| INGJWK3 | Period in Fiscal Year with Plant Change | CHAR | 1 | 0 | CK_INGJWK | ||
| SAMBEDW | Transfer Only with Collective Requirements Material (Plant) | CHAR | 1 | 0 | CK_SAMBEDW | ||
| SAMBEDB | Transfer Only with Collect. Requirem. Material (Comp. Code) | CHAR | 1 | 0 | CK_SAMBEDB |
/ Relaties