TIV26
Real Estate Contract Type (Entities)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TIV26.
SAP-tabel TIV26 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,SMVART.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
TIV26 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
| Sleutel SMVART | External Real Estate Contract Type | CHAR | 4 | 0 | SMVART | ||||||||||||||
| JTYPNUA | Rental unit usage category indicator | NUMC | 1 | 0 | JTYPNUA | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| RECNCAT | Real Estate contract category | NUMC | 1 | 0 | RECNCAT | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| NRNR | Number range number | CHAR | 2 | 0 | NRNR | ||||||||||||||
| FELDSTLST1 | Field Status Bar | CHAR | 250 | 0 | BU_FLDSTLS | ||||||||||||||
| FELDSTLST2 | Field Status Bar | CHAR | 250 | 0 | BU_FLDSTLS | ||||||||||||||
| FELDSTLST3 | Field Status Bar | CHAR | 250 | 0 | BU_FLDSTLS | ||||||||||||||
| JALGVART | Indicator for "general contract" contract type | CHAR | 1 | 0 | JALGVART | ||||||||||||||
| JMULTZUORD | Indicator "multiple assignment object -> contract allowed" | CHAR | 1 | 0 | JMULTZUORD | ||||||||||||||
| JNOAREA | Rental based on area is not permitted | CHAR | 1 | 0 | VVJNOAREA | ||||||||||||||
| RECNSRELOB | Real Estate Contract: Reference between objects and contract | NUMC | 2 | 0 | TIVCN05 | VVSMVARTINT | |||||||||||||
| GSART | Product Type | CHAR | 3 | 0 | TZPA | VVSART | |||||||||||||
| JNOVERTEIL | Indicator "no distribution on object" | CHAR | 1 | 0 | JNOVERTEIL | ||||||||||||||
| JAUTVERTEIL | Indicator for automatic distribution on object | CHAR | 1 | 0 | JAUTVERTEIL | ||||||||||||||
| NRNRVOR | Number range number | CHAR | 2 | 0 | NRNR | ||||||||||||||
| ROLETYP | Business Partner Role Category | CHAR | 4 | 0 | TPZ3 | BP_ROLETYP_OLD | |||||||||||||
| VARNR | BDT: Screen sequence | CHAR | 6 | 0 | TBZ3 | BU_VARNR | |||||||||||||
| TDOBJECT | Texts: application object | CHAR | 10 | 0 | TTXOB | TDOBJECT | |||||||||||||
| FELDSTLST4 | Field Status Bar | CHAR | 250 | 0 | BU_FLDSTLS | ||||||||||||||
| APPL | Application Category | CHAR | 4 | 0 | TPZ12 | BP_APPL | |||||||||||||
| REMANDAT | Role of Contract in Mandate | NUMC | 1 | 0 | REMANDAT | ||||||||||||||
| ROLETYP2 | Business Partner Role Category | CHAR | 4 | 0 | TPZ3 | BP_ROLETYP_OLD | |||||||||||||
| RECNNONOTICE | Indicator: unlimited, without any arrangements for notice | CHAR | 1 | 0 | RECNNONOTICE | ||||||||||||||
| NEWCNTYPE | Contract Type of Flexible Real Estate Management | CHAR | 1 | 0 | RECNNEWCNTYPE | ||||||||||||||
TIV26 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TIV26 | APPL | TPZ12 | Business partner: Application category | MANDT |
| TIV26 | APPL | TPZ12 | Business partner: Application category | APPL |
| TIV26 | GSART | TZPA | Financial Assets Management Product Types | MANDT |
| TIV26 | GSART | TZPA | Financial Assets Management Product Types | GSART |
| TIV26 | ROLETYP | TPZ3 | BP: Business Partner - Role Category | MANDT |
| TIV26 | ROLETYP | TPZ3 | BP: Business Partner - Role Category | ROLETYP |
| TIV26 | ROLETYP2 | TPZ3 | BP: Business Partner - Role Category | MANDT |
| TIV26 | ROLETYP2 | TPZ3 | BP: Business Partner - Role Category | ROLETYP |
| TIV26 | TDOBJECT | TTXOB | Valid text objects | TDOBJECT |
| TIV26 | VARNR | TBZ3 | BDT Screen Sequences | CLIENT |
| TIV26 | VARNR | TBZ3 | BDT Screen Sequences | OBJAP |
| TIV26 | VARNR | TBZ3 | BDT Screen Sequences | VARNR |