SAP-tabelreferentie
TVTA
Organizational Unit: Sales Area(s)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TVTA.
SAP-tabel TVTA heeft 4 primaire sleutelvelden: MANDT,VKORG,VTWEG,SPART.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TVTA velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||||||||||||||||||
| Sleutel VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||||||||
| Sleutel VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVKOV | VTWEG | |||||||||||||||||
| Sleutel SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TVKOS | SPART | |||||||||||||||||
| VTWKU | Reference distrib.channel for cust.and material masters | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWKU | |||||||||||||||||
| SPAKU | Reference division for customers | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPAKU | |||||||||||||||||
| VTWKO | Reference distribution channel for conditions | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWKO | |||||||||||||||||
| SPAKO | Reference division for conditions | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPAKO | |||||||||||||||||
| MABER | Dunning Area | CHAR | 2 | 0 | T047M | MABER | |||||||||||||||||
| VKOAU | Reference sales org.for sales doc.types (by sales area) | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKOAU | |||||||||||||||||
| VTWAU | Distribution channel for sales doc types | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWAU | |||||||||||||||||
| SPAAU | Reference division for document types (by sales area) | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPAAU | |||||||||||||||||
| GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||||||||
| REGGB | Rule for determining the business area | NUMC | 3 | 0 | REGGB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| REVFP | Rule for transferring the results of the availability check | CHAR | 1 | 0 | REVFP | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FIXMG | Delivery Date and Quantity Fixed | CHAR | 1 | 0 | FIXMG | ||||||||||||||||||
| AFIND | Promo determination | CHAR | 1 | 0 | AFIND | ||||||||||||||||||
| KKBER | Credit control area | CHAR | 4 | 0 | T014 | KKBER | |||||||||||||||||
| J_1ASNR | Branch for domestic operations | CHAR | 4 | 0 | J_1BBRANCH | J_1ADBRNCH | |||||||||||||||||
| J_1AESNR | Branch for export operations | CHAR | 4 | 0 | J_1BBRANCH | J_1AEBRNCH | |||||||||||||||||
| HIDE | Customization of SD Input Help Entries | CHAR | 1 | 0 | SD_OBSOLETE | ||||||||||||||||||
| J_3GKBAUL | ETM-Relevant Indicator | CHAR | 1 | 0 | J_3GKBAUL | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| OID_CHECKC | Check customer ship-to/sold-to warning/error/information | CHAR | 1 | 0 | OID_CHECKC | ||||||||||||||||||
/ Relaties
TVTA relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TVTA | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
| TVTA | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
| TVTA | J_1AESNR | J_1BBRANCH | Business Place | BUKRS |
| TVTA | J_1AESNR | J_1BBRANCH | Business Place | BRANCH |
| TVTA | J_1AESNR | J_1BBRANCH | Business Place | BUPLA_TYPE |
| TVTA | J_1ASNR | J_1BBRANCH | Business Place | BUKRS |
| TVTA | J_1ASNR | J_1BBRANCH | Business Place | BRANCH |
| TVTA | J_1ASNR | J_1BBRANCH | Business Place | BUPLA_TYPE |
| TVTA | KKBER | T014 | Credit control areas | KKBER |
| TVTA | MABER | T047M | Dunning areas | MANDT |
| TVTA | MABER | T047M | Dunning areas | BUKRS |
| TVTA | SPAAU | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
| TVTA | SPAAU | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
| TVTA | SPAKO | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
| TVTA | SPAKO | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
| TVTA | SPAKU | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
| TVTA | SPAKU | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
| TVTA | SPART | TVKOS | Organizational Unit: Divisions per Sales Organization | MANDT |
| TVTA | SPART | TVKOS | Organizational Unit: Divisions per Sales Organization | VKORG |
| TVTA | SPART | TVKOS | Organizational Unit: Divisions per Sales Organization | SPART |
| TVTA | VKOAU | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
| TVTA | VKOAU | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
| TVTA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
| TVTA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
| TVTA | VTWAU | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
| TVTA | VTWAU | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
| TVTA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | MANDT |
| TVTA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VKORG |
| TVTA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VTWEG |
| TVTA | VTWKO | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
| TVTA | VTWKO | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
| TVTA | VTWKU | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
| TVTA | VTWKU | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |