SAP-tabelreferentie
T014
Credit control areasBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T014.
SAP-tabel T014 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,KKBER.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T014 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel KKBER | Credit control area | CHAR | 4 | 0 | KKBER | ||||||||||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||
| STAFO | Credit update for open order/delivery/billing document value | CHAR | 6 | 0 | STAFO_CM | ||||||||||
| |||||||||||||||
| PERIV | Fiscal Year Variant of Credit Control Area | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV_CM | |||||||||
| CTLPC | Credit Management: Risk Category New Customer | CHAR | 3 | 0 | T691A | CTLPD_CM | |||||||||
| KLIMK | Credit limit (default setting, unless maintained by cust.) | CURR | 15 | 2 | DKLIM_CM | ||||||||||
| SBGRP | Credit management representatives group for new customers | CHAR | 3 | 0 | T024B | DSBGR_CM | |||||||||
| ALLCC | Indicator: Is Posting Possible for All Company Codes? | CHAR | 1 | 0 | ALLCC_CM | ||||||||||
/ Relaties
T014 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T014 | CTLPC | T691A | Credit management risk categories | CTLPC |
| T014 | CTLPC | T691A | Credit management risk categories | KKBER |
| T014 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| T014 | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
| T014 | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
| T014 | SBGRP | T024B | Credit management: Credit representative groups | MANDT |
| T014 | SBGRP | T024B | Credit management: Credit representative groups | KKBER |
| T014 | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| T014 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |