SAP-tabelreferentie
CSKR
Resource master recordBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel CSKR.
SAP-tabel CSKR heeft 4 primaire sleutelvelden: MANDT,KOKRS,RESRC,DATBI.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
CSKR velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||
| Sleutel RESRC | Resource | CHAR | 10 | 0 | CO_RESSOURCE | ||||||||
| Sleutel DATBI | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||||||||
| DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||||||||
| RTYPE | Resource type | CHAR | 1 | 0 | TYPE_RESSOURCE | ||||||||
| |||||||||||||
| REINH | Resource Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINH_RESSOURCE | |||||||
| RKSTA | Cost Element Under Which the Resource Can be Updated | CHAR | 10 | 0 | CSKB | KSTAR_RESSOURCE | |||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||
| EXTNR | Base Planning Object (External Number) | CHAR | 18 | 0 | CKBS | EXTNR | |||||||
| EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||
| INFNR | Number of purchasing info record | CHAR | 10 | 0 | EINA | INFNR | |||||||
| USNAM | Entered By | CHAR | 12 | 0 | ERFNM | ||||||||
| ERFDT | Entered On | DATS | 8 | 0 | ERFDT | ||||||||
/ Relaties
CSKR relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| CSKR | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
| CSKR | EXTNR | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | MANDT |
| CSKR | EXTNR | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | KOKRS |
| CSKR | INFNR | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
| CSKR | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| CSKR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| CSKR | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| CSKR | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| CSKR | REINH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | MANDT |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KOKRS |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KSTAR |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | DATBI |
| CSKR | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |