SAP table reference
CSKR
Resource master recordExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table CSKR.
SAP table CSKR has 4 primary key fields: MANDT,KOKRS,RESRC,DATBI.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
CSKR fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Key KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||
| Key RESRC | Resource | CHAR | 10 | 0 | CO_RESSOURCE | ||||||||
| Key DATBI | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||||||||
| DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||||||||
| RTYPE | Resource type | CHAR | 1 | 0 | TYPE_RESSOURCE | ||||||||
| |||||||||||||
| REINH | Resource Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINH_RESSOURCE | |||||||
| RKSTA | Cost Element Under Which the Resource Can be Updated | CHAR | 10 | 0 | CSKB | KSTAR_RESSOURCE | |||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||
| EXTNR | Base Planning Object (External Number) | CHAR | 18 | 0 | CKBS | EXTNR | |||||||
| EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||
| INFNR | Number of purchasing info record | CHAR | 10 | 0 | EINA | INFNR | |||||||
| USNAM | Entered By | CHAR | 12 | 0 | ERFNM | ||||||||
| ERFDT | Entered On | DATS | 8 | 0 | ERFDT | ||||||||
/ Relationships
CSKR relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| CSKR | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
| CSKR | EXTNR | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | MANDT |
| CSKR | EXTNR | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | KOKRS |
| CSKR | INFNR | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
| CSKR | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| CSKR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| CSKR | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| CSKR | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| CSKR | REINH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | MANDT |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KOKRS |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KSTAR |
| CSKR | RKSTA | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | DATBI |
| CSKR | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |