SAP-tabelreferentie
FMFUNDBPD
FM: Assignments of Funds to Budget PeriodsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel FMFUNDBPD.
SAP-tabel FMFUNDBPD heeft 4 primaire sleutelvelden: MANDT,FIKRS,FINCODE,BUDGET_PD.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
FMFUNDBPD velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||
| Sleutel FIKRS | Financial Management Area | CHAR | 4 | 0 | FM01 | FIKRS | |
| Sleutel FINCODE | Fund | CHAR | 10 | 0 | FMFINCODE | BP_GEBER | |
| Sleutel BUDGET_PD | Budget Period | CHAR | 10 | 0 | FMBUDGETPD | FM_BUDGET_PERIOD | |
| FINUSE | FM: Application of Secondary Source Funds for Budget Period | CHAR | 16 | 0 | FMFUSE | FM_BPD_FINUSE | |
| ERFNAME | FIFM: Created By | CHAR | 12 | 0 | FM_ERFNAME | ||
| ERFDAT | FIFM: Entry Date | DATS | 8 | 0 | FM_ERFDAT | ||
| AENNAME | FIFM: Name of Last Person to Make a Change | CHAR | 12 | 0 | FM_AENNAME | ||
| AENDAT | FIFM: Changed On | DATS | 8 | 0 | FM_AENDAT | ||
| FLG_INACT | Indicator: Fund to Budget Period assignment is inactive | CHAR | 1 | 0 | FM_BPD_LINK_INACT |
/ Relaties