T003O
Order TypesBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T003O.
SAP-tabel T003O heeft 2 primaire sleutelvelden: CLIENT,AUART.
T003O velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleutel AUART | Order Type | CHAR | 4 | 0 | AUFART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTYP | Order category | NUMC | 2 | 0 | AUFTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMKR | Number range for Orders | CHAR | 2 | 0 | NUMKR_AUF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGO | Commitments Management Active | CHAR | 1 | 0 | CO_OBLIGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLOESE | Identifier "Revenue Posting Allowed" | CHAR | 1 | 0 | ERLOESE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STSMA | Status Profile | CHAR | 8 | 0 | TJ20 | J_STSMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| APROF | Settlement Profile | CHAR | 6 | 0 | TKB1A | APROF | |||||||||||||||||||||||||||||
| PPROF | Planning Profile | CHAR | 6 | 0 | BP_PPROFIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAR | CO Partner Update | CHAR | 1 | 0 | COPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESZ1 | Residence Time 1 (Calendar Months) | NUMC | 3 | 0 | RESZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RESZ2 | Residence Time 2 (Calendar Months) | NUMC | 3 | 0 | RESZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFKL | 'Order will be classified' indicator | CHAR | 1 | 0 | KZAUFKLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RELKZ | Set "Release Immediately" Indicator | CHAR | 1 | 0 | AUFRELKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHGKZ | Indicator 'Status Change Documents' | CHAR | 1 | 0 | AUFCHGKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BPROF | Budget Profile | CHAR | 6 | 0 | TBP1C | BP_BPROFIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| PLINT | Indicator for Integrated Planning | CHAR | 1 | 0 | PLINT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NABPF | Indicator "Does Not Require Settlement" | CHAR | 1 | 0 | NABPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VORPL | Indicator: Planning | CHAR | 1 | 0 | PS_VORPL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAYOUT | Layout for Master Data Maintenance Orders | CHAR | 4 | 0 | AUFLAY0 | AUFLAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| TDFORM | Form name | CHAR | 16 | 0 | TDFORM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOPE | Object Class | CHAR | 2 | 0 | SCOPE_CV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLORDPROC | Collective order with/without automatic goods movement | CHAR | 1 | 0 | CO_COLORDPRC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRG_STSMA | Status Profile Assigned to an Operation | CHAR | 8 | 0 | TJ20 | PM_STSMA_VORG | |||||||||||||||||||||||||||||
| FUNC_AREA | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | TFKB | FKBER | |||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC_PROFILE | Execution Services Profile | CHAR | 4 | 0 | CK_EXPROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFIGURATIONDEPRECATIONCODE | Value Help: Flag Deprecated Entries | CHAR | 1 | 0 | CONFIG_DEPRECATION_CODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T003O relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T003O | APROF | TKB1A | Settlement Profile | MANDT |
| T003O | APROF | TKB1A | Settlement Profile | APROF |
| T003O | BPROF | TBP1C | Budget/Plan Profile | MANDT |
| T003O | BPROF | TBP1C | Budget/Plan Profile | PROFIL |
| T003O | BPROF | TBP1C | Budget/Plan Profile | APPLIK |
| T003O | BPROF | TBP1C | Budget/Plan Profile | WRTTP |
| T003O | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
| T003O | FUNC_AREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
| T003O | LAYOUT | AUFLAY0 | Entity Table: Order Layouts | LAYOUT |
| T003O | STSMA | TJ20 | Status profiles | MANDT |
| T003O | STSMA | TJ20 | Status profiles | STSMA |
| T003O | VRG_STSMA | TJ20 | Status profiles | MANDT |
| T003O | VRG_STSMA | TJ20 | Status profiles | STSMA |