SAP-tabelreferentie
T033
FI Depreciation AreaBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T033.
SAP-tabel T033 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,BWBER.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T033 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||
| Sleutel BWBER | Valuation Area for FI Year-End Closing | CHAR | 2 | 0 | BWBER | ||||
| CURTP | Currency Type | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE | |||
| CURTP2 | Currency Type | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE | |||
| CURTP3 | Currency Type | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE | |||
| BWMET | Valuation Method | CHAR | 4 | 0 | T044A | BWMET_044A | |||
| VERSN | Financial Statement Version | CHAR | 4 | 0 | T011 | VERSN_011 | |||
| FCV_DELTA | Delta Logic of Foreign Currency Valuation | CHAR | 1 | 0 | FAGL_FCV_DELTA | ||||
| USER_AUGDT | Use Clearing Date for Reversal Date | CHAR | 1 | 0 | FAGL_FCV_AUGDT | ||||
| FCV_DELTA_REV | Monthly Reversal Allowed | CHAR | 1 | 0 | FAGL_FCV_DELTA_REV | ||||
| VAL_CAT | Valuate Area Used for Inception Postings | CHAR | 1 | 0 | FINS_VAL_CAT | ||||
| |||||||||
/ Relaties
T033 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T033 | BWMET | T044A | Foreign Currency Valuation Methods | MANDT |
| T033 | CURTP | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| T033 | CURTP2 | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| T033 | CURTP3 | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| T033 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| T033 | VERSN | T011 | Financial Statement Versions | MANDT |
| T033 | VERSN | T011 | Financial Statement Versions | VERSN |