SAFK
Run Schedule Master DataExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table SAFK.
SAP table SAFK has 2 primary key fields: MANDT,AUFNR.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
SAFK fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
| Key AUFNR | Run schedule header number | CHAR | 12 | 0 | SA_AUFNR | ||||||||||||||
| AUART | Production Type in Repetitive Manufacturing | CHAR | 4 | 0 | SA_AUART | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| REFNR | Reference order | CHAR | 12 | 0 | * | SA_REFNR | |||||||||||||
| ERNAM | Created By | CHAR | 12 | 0 | SA_ERNAM | ||||||||||||||
| ERDAT | Created On | DATS | 8 | 0 | SA_ERDAT | ||||||||||||||
| AENAM | Last changed by | CHAR | 12 | 0 | SA_AENAM | ||||||||||||||
| AEDAT | Change Date | DATS | 8 | 0 | SA_AEDAT | ||||||||||||||
| KTEXT | Description of Run Schedule Header | CHAR | 40 | 0 | SA_KTEXT | ||||||||||||||
| MATNR | Material number | CHAR | 40 | 0 | MARA | SA_MATNR | |||||||||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||
| PHAS0 | Indicator for blocking run schedule header | CHAR | 1 | 0 | SA_PHAS0 | ||||||||||||||
| LOEKZ | Indicator: Is Marked For Deletion | CHAR | 1 | 0 | SA_LOEKZ | ||||||||||||||
| GAMNG | Total run schedule header quantity | QUAN | 13 | 3 | SA_GAMNG | ||||||||||||||
| GASMG | Total Scrap Quantity in the Order | QUAN | 13 | 3 | GASMG | ||||||||||||||
| TLMNG | Partial Lot Quantity | QUAN | 13 | 3 | TLMNG | ||||||||||||||
| GMEIN | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||||||||
| DISLS | Lot Sizing Procedure within Materials Planning | CHAR | 2 | 0 | T439A | DISLS | |||||||||||||
| BSTMI | Minimum Lot Size Quantity | QUAN | 13 | 3 | SA_LOSVN | ||||||||||||||
| BSTMA | Material Maximum Lot Size Quantity | QUAN | 13 | 3 | SA_LOSBS | ||||||||||||||
| BSTFE | Fixed lot size | QUAN | 13 | 3 | BSTFE | ||||||||||||||
| BSTRF | Rounding value for purchase order quantity | QUAN | 13 | 3 | BSTRF | ||||||||||||||
| DISPO | MRP controller of the run schedule header | CHAR | 3 | 0 | T024D | SA_DISPO | |||||||||||||
| VERID | Production Version | CHAR | 4 | 0 | MKAL | VERID | |||||||||||||
| STDAY | Start of the validity period of the RS header | DATS | 8 | 0 | STDAY | ||||||||||||||
| ENDAY | End of validity period of the RS header | DATS | 8 | 0 | ENDAY | ||||||||||||||
| VERTO | Distribution key for quantity produced | CHAR | 4 | 0 | T437V | SA_VERTO | |||||||||||||
| PLRST | Planning calendar identification | CHAR | 3 | 0 | T439G | SA_MRPPP | |||||||||||||
| MDV01 | Production line | CHAR | 8 | 0 | T437P | MDV01 | |||||||||||||
| MDV02 | Planning identification 2 | CHAR | 8 | 0 | T437P | MDV02 | |||||||||||||
| STLAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | 0 | STALT | ||||||||||||||
| STLAN | BOM Usage | CHAR | 1 | 0 | T416 | STLAN | |||||||||||||
| PLNTY | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||||||
| PLNNR | Key for Task List Group | CHAR | 8 | 0 | PLNNR | ||||||||||||||
| APLAL | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||||||
| PERIO | Time bucket | CHAR | 1 | 0 | SA_PERIO | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| RGEKZ | Indicator: backflush for RS header | CHAR | 1 | 0 | SA_RGEKZ | ||||||||||||||
| PKOSA | Cost Collector for Production Process | CHAR | 12 | 0 | * | PKOSA_D | |||||||||||||
| ALORT | Receiving storage location for repetitive manufacturing | CHAR | 4 | 0 | T001L | ALORT | |||||||||||||
| RSNUM | Number of reservation/dependent requirements | NUMC | 10 | 0 | * | RSNUM | |||||||||||||
| PLTYG | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||||||
| PLNNG | Key for Task List Group | CHAR | 8 | 0 | PLNNR | ||||||||||||||
| ALNAG | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||||||
| PLTYM | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||||||
| PLNNM | Key for Task List Group | CHAR | 8 | 0 | PLNNR | ||||||||||||||
| ALNAM | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||||||
| QPLOS | Inspection Lot Number | NUMC | 12 | 0 | QALS | QPLOS | |||||||||||||
SAFK relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| SAFK | ALORT | T001L | Storage Locations | MANDT |
| SAFK | ALORT | T001L | Storage Locations | WERKS |
| SAFK | DISLS | T439A | MRP Lot Sizes | MANDT |
| SAFK | DISLS | T439A | MRP Lot Sizes | DISLS |
| SAFK | DISPO | T024D | MRP Controllers | MANDT |
| SAFK | DISPO | T024D | MRP Controllers | WERKS |
| SAFK | DISPO | T024D | MRP Controllers | DISPO |
| SAFK | GMEIN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| SAFK | GMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| SAFK | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| SAFK | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| SAFK | MDV01 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | MANDT |
| SAFK | MDV01 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | PLAN_ID |
| SAFK | MDV02 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | MANDT |
| SAFK | MDV02 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | PLAN_ID |
| SAFK | PLNTY | TCA01 | Task list types | MANDT |
| SAFK | PLRST | T439G | PP Planning periods: header table | MANDT |
| SAFK | PLRST | T439G | PP Planning periods: header table | WERKS |
| SAFK | PLTYG | TCA01 | Task list types | MANDT |
| SAFK | PLTYM | TCA01 | Task list types | MANDT |
| SAFK | QPLOS | QALS | Inspection lot record | MANDANT |
| SAFK | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | MANDT |
| SAFK | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | STLAN |
| SAFK | VERID | MKAL | Production Versions of Material | WERKS |
| SAFK | VERID | MKAL | Production Versions of Material | VERID |
| SAFK | VERTO | T437V | Distribution key in MRP | MANDT |
| SAFK | VERTO | T437V | Distribution key in MRP | WERKS |
| SAFK | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |