SAP-tabelreferentie
KONA
AgreementsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel KONA.
SAP-tabel KONA heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,KNUMA.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
KONA velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleutel KNUMA | Agreement (various conditions grouped together) | CHAR | 10 | 0 | KNUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVKOV | VTWEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TVTA | SPART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKBUR | Sales office | CHAR | 4 | 0 | TVKBZ | VKBUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKGRP | Sales group | CHAR | 3 | 0 | TVBVK | VKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOART | Agreement type | CHAR | 4 | 0 | T6B1 | BOART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABTYP | Category of the rebate agreement | CHAR | 1 | 0 | BOABTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZET | Entry time | TIMS | 6 | 0 | ERZET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEZET | Time last change was made | TIMS | 6 | 0 | AEZET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONEM | Rebate recipient | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | BONEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXBO | Maximum rebate (not used) | CURR | 13 | 2 | MAXBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABREX | External description for agreement | CHAR | 20 | 0 | ABREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLIF | Condition granter | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | BOGEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSPZ | Scope of verification level of rebate agreement | CHAR | 1 | 0 | ABSPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTA | Status of the agreement | CHAR | 1 | 0 | BOSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATAB | Agreement valid-from date | DATS | 8 | 0 | ABDATAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATBI | Agreement valid-to date | DATS | 8 | 0 | ABDATBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOBOG | Condition Type/Table Group | CHAR | 4 | 0 | T6B2 | KOBOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTEXT | Description of agreement (e.g. sales deal, promotion) | CHAR | 40 | 0 | BOTEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLSCH | Payment Method | CHAR | 1 | 0 | T042Z | DZLSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALTG | Additional Value Days | NUMC | 2 | 0 | VALTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDT | Fixed Value Date | DATS | 8 | 0 | VALDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTERM | Terms of payment key | CHAR | 4 | 0 | DZTERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKNUMA | Higher-level agreement | CHAR | 10 | 0 | KONA | KNUMA_UEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENT1 | Settlement calendar for rebate arrangements | CHAR | 2 | 0 | TFACD | WFCID1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENT2 | Arrangement calendar for rebate arrangements | CHAR | 2 | 0 | TFACD | WFCID2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMNAM | Person responsible for BVol. comparison f. final settlement | CHAR | 12 | 0 | UMNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMSDA | Date of last business volume comparison for final settlement | DATS | 8 | 0 | UMSDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMSAE | Business volume comparison required for final settlement | CHAR | 1 | 0 | UMSAEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTNR | Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WAKTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABEIN | Scope of statem. f. rebate arr. (Purchasing) -no longer used | CHAR | 1 | 0 | ABEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUKRS | Company code for subsequent settlement | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS_AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKNUMA | Preceding arrangement for automatic renewal | CHAR | 10 | 0 | KONA | KNUMA_VOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORZP | Subsequent settlement: time of LIS update | CHAR | 1 | 0 | FORZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOART | Subsequent settlement: update type (scale/condition basis) | CHAR | 1 | 0 | FOART_NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENT3 | Settlement periods for agreements | CHAR | 2 | 0 | TFACD | WFCID3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABPAR | Indicator for Type of Settlement Partner (Supplier/Customer) | CHAR | 1 | 0 | WABPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFRST | Release Status | CHAR | 1 | 0 | KFRST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGRP | Trigger Group Message Determination | CHAR | 2 | 0 | TMAN2 | ANGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANBEDNFE | Trigger condition, message determination | CHAR | 4 | 0 | TMAN3 | ANBEDNFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUMF_ENAW | Default aggregation level "Detailed statement" | CHAR | 2 | 0 | TMAB | NAUMF_ENAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUMF_SNAW | Default aggregation level "Statement of statistical data" | CHAR | 2 | 0 | TMAB | NAUMF_SNAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUMF_ANAW | Default Summarization Level: "Statement of Settlement Docs" | CHAR | 2 | 0 | TMAB | NAUMF_ANAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMSAEP | Business volume comparison required for parital settlement | CHAR | 1 | 0 | UMSAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMNAMP | Pers. responsible for last BVol. comparison, partial settlm. | CHAR | 12 | 0 | UMNAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMSDAP | Date of last business vol. comparison for partial settlement | DATS | 8 | 0 | UMSDAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_VAKEY | Indicates Enhanced Rebate Settlement | CHAR | 1 | 0 | BON_ENH_VAKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_INDIRECT | Indicator for Indirect Settlement Types | CHAR | 1 | 0 | BON_ENH_INDIRECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_PERIOD_S | Indicates Periodic Settlement | CHAR | 1 | 0 | BON_ENH_PERIOD_S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_CTYP | Contract Type | CHAR | 1 | 0 | RANTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_CNO | Contract Number | CHAR | 13 | 0 | RANL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON_ENH_TTYP | Flow Type | CHAR | 4 | 0 | * | SBEWART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relaties
KONA relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| KONA | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
| KONA | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
| KONA | ANBEDNFE | TMAN3 | Trigger Group of Message Determination - Trigger Condition | MANDT |
| KONA | ANBEDNFE | TMAN3 | Trigger Group of Message Determination - Trigger Condition | ANOBJTYP |
| KONA | ANBEDNFE | TMAN3 | Trigger Group of Message Determination - Trigger Condition | ANGRP |
| KONA | ANBEDNFE | TMAN3 | Trigger Group of Message Determination - Trigger Condition | ANBEDNFE |
| KONA | ANGRP | TMAN2 | Trigger Group of Message Determination | MANDT |
| KONA | ANGRP | TMAN2 | Trigger Group of Message Determination | ANOBJTYP |
| KONA | ANGRP | TMAN2 | Trigger Group of Message Determination | ANGRP |
| KONA | BOART | T6B1 | Rebate : Rebate Agreement Types | MANDT |
| KONA | BOART | T6B1 | Rebate : Rebate Agreement Types | BOART |
| KONA | BOLIF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| KONA | BOLIF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| KONA | BONEM | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| KONA | BONEM | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| KONA | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| KONA | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
| KONA | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
| KONA | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
| KONA | KOBOG | T6B2 | Rebate : Group of permitted Condition Types/Tables | KAPPL |
| KONA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| KONA | NAUMF_ANAW | TMAB | Summarization Level | MANDT |
| KONA | NAUMF_ANAW | TMAB | Summarization Level | KAPPL |
| KONA | NAUMF_ENAW | TMAB | Summarization Level | MANDT |
| KONA | NAUMF_ENAW | TMAB | Summarization Level | KAPPL |
| KONA | NAUMF_SNAW | TMAB | Summarization Level | MANDT |
| KONA | NAUMF_SNAW | TMAB | Summarization Level | KAPPL |
| KONA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | MANDT |
| KONA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VKORG |
| KONA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VTWEG |
| KONA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | SPART |
| KONA | UKNUMA | KONA | Agreements | MANDT |
| KONA | UKNUMA | KONA | Agreements | KNUMA |
| KONA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | MANDT |
| KONA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | VKORG |
| KONA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | VTWEG |
| KONA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | SPART |
| KONA | VKGRP | TVBVK | Organizational Unit: Sales Groups per Sales Office | MANDT |
| KONA | VKNUMA | KONA | Agreements | MANDT |
| KONA | VKNUMA | KONA | Agreements | KNUMA |
| KONA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
| KONA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
| KONA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | MANDT |
| KONA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VKORG |
| KONA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VTWEG |
| KONA | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| KONA | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| KONA | ZLSCH | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | MANDT |
| KONA | ZLSCH | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | LAND1 |
| KONA | ZLSCH | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | ZLSCH |